اساتید دانشکده

شهره حسامی

change-logo

شهره حسامی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرشته اخوان ارزیابی محتوای اسیدهای فنلی و الگوی بیان ژن آنزیم های کلیدی مسیر تولید آن ها در گیاه مریم گلی باغی (Salvia officinalisL.) در پاسخ به اثر نانوذرات نقره و نانولوله های کربنی چند جداره ای کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/17
الناز بیات جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت از گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) از تیره حبوبات و اثر آن ها در پاسخ های فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره دی اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
علی بیات بررسی نقش باکتری های اندوفیت و نانوذرات نقره در تحمل تنش سرب در گیاه شنبلیله(Trigonella foenum-graecumL.) کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/28
لیلا خدمتی مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) به تلقیح باکتری های اندوفیت و کاربرد نانوذرات سلنیوم تحت تنش آرسنیک کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/25
کمال الدین فرجامی مطالعه اثرات تلقیح باکتریهای اندوفیت و کلسیم برونزا در تحمل تنش آبی در گیاه شنبلیله ) Trigonella foenum-graecum L. کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
رقیه گوهری داناپور مطالعه نقش باکتری­های اندوفیت و کلسیم برون زا در تحمل تنش شوری در گیاه شیرین­بیان (Glycyrrhiza glabra ) کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/28
مهدی مرادی جداسازی و شناسایی باکتریهای اندوفیت از گیاه شیرینبیان (Glycyrrhiza glabra L.) از تیره حبوبات و نقش آنها در پاسخهای فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره اکسید آهن کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/05
مریم معطری مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) به تلقیح باکتری های اندوفیت و کاربردکلرید کلسیم تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1399/02/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2016381 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه جلبک شناسی 2016381 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه جلبک شناسی 2016381 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 08 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 07 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جلبک شناسی 2016380 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زیست شناسی میکروبی 2016400 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی 2016385 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی گیاهی 2016439 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 03 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه قارچ شناسی 2016379 1 07 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ژنتیک مولکولی 2016394 3 02 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2