اساتید دانشکده

کریم سامعی

کریم سامعی

کریم سامعی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر 2 2014349 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
جبر 2 2014349 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نظریه حلقه ها1/جبر/ 2014295 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
جبر 1 2014348 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
جبر پیشرفته 2014472 4 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
جبر پیشرفته 2014472 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مباحث ویژه در نظریه حلقه ها/جبر/ 2014296 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نظریه گراف و کاربردها 2014371 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نظریه گراف و کاربردها 2014170 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کدهای حلقه مبنا 2014416 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نظریه حلقه ها1/جبر/ 2014295 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2018006 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه کدها 2014260 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه گراف و کاربردها 2014371 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه گراف و کاربردها 2014170 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کد گذاری (1) 2014397 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کدهای حلقه مبنا 2014416 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه در نظریه حلقه ها/جبر/ 2014296 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی ریاضیات 2014341 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی ریاضیات 2014341 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2