اساتید دانشکده

حجت اله سامع

حجت اله سامع

حجت اله سامع   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سهیلا ترکاشوند c-جبرهای سگال با سکه ترتیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
رقیه زهره وندحاجی ابادی قاب ها در فضای کرین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
پریسا عباس قهرمانی F-جبرهای دارای ایده آل های یک طرفه بسته کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
ابراهیم فصاحت توپولوژی اکید روی فضاهای تابعی و کاربردهای آن در گروه ها و نیم گروه های توپولوژیک دکتری دانلود 1395/12/18
حامد مریدویسی تعمیم جبر (_||.||,(C0(X) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیزحقیقی 1 2014180 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آنالیز حقیقی 1 2014466 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آنالیز حقیقی 2014430 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
توابع مختلط 2014347 4 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
نظریه ریاضی کنترل 2014378 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی 2014377 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
توپولوژی عمومی 2014350 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نظریه C جبرها-آنالیز 2014310 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نظریه اندازه و کاربردها 2014369 4 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نظریه عملگرها-آنالیز 2014301 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
ریاضی عمومی 1 2018006 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی 2014377 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آنالیز تابعی1 2014468 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
توپولوژی عمومی 2014115 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
توپولوژی عمومی 2014350 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 2 2018007 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 1 2018006 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نظربه معادلات دیفرانسیل عادی 2014112 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی 2014377 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آنالیزتابعی 2014185 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2