اساتید دانشکده

قاسم انصاری پور

قاسم انصاری پور

قاسم انصاری پور   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات



همایش ها




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مشخصه های جریان- ولتاژ ترانزیستور اثرمیدانی نانو نواری گرافینی کارشناسی ارشد 1394/06/28
مطالعه اثر رسانندگی دیفرانسیلی منفی ابرشبکه های نیمه هادی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/28
تحرک محدود شده توسط پراکندگی در نانونوار گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1401/03/23
پراکندگی های محدودکننده تحرک گاز الکترونی دو بعدی در ساختارهای چندلایه ای نیمه هادی های مدوله ی آلاییده ناهمگون کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/09
بررسی رسانایی حرارتی شبکۀ کرافن کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/12
مطالعه پراکندگی حامل-فونون وحامل-ناخالصی در یک دستگاه نیمه هادی دو بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/04
بررسی خواص گرمایی گرافین چند بلوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
رسانندگی دیفرانسلی منفی در نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
بررسی استتار کوانتومی گاز الکترونی یک بعدی در محیط دی الکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
بررسی عملکرد أشکارسازهای نوری نانو نوار گرافنی کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/06
ﺑﺮرﺳﯽ آﺛار ناﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻓﻮﻧﻮن ﻫﺎ و برهم کنش الکترون-فونون درﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﯿﻤﺮﺳﺎﻧﺎ دکتری دانلود 1395/08/24
راضیه خدابنده لو بررسی رسانایی حرارتی شبکۀ کرافن کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/12
محسن خلیلی دلشاد تحرک محدود شده توسط پراکندگی در نانونوار گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1401/03/23
نوار داوود بررسی عملکرد أشکارسازهای نوری نانو نوار گرافنی کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/06
زهرا رمضانی مطالعه پراکندگی حامل-فونون وحامل-ناخالصی در یک دستگاه نیمه هادی دو بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/04
مژگان سهرابی پراکندگی های محدودکننده تحرک گاز الکترونی دو بعدی در ساختارهای چندلایه ای نیمه هادی های مدوله ی آلاییده ناهمگون کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/09
سمیرا شعبانی بهاری مطالعه اثر رسانندگی دیفرانسیلی منفی ابرشبکه های نیمه هادی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/28
احمد طالب الجادری مطالعه ی پراکندگی غیر کشسان حاملها در گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/05
الله یار انوش مطالعه رسانش گرمایی در یک ساختار چاه کوانتومی دوبعدی نیمه هادی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
محمد بهرامی مقدس مطالعه رسانش الکتریکی محدود توسط پراکندگی ناخالصی باردار در گرافن تک لایه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
زیبا جعفری پناه مطالعه پراکندگی اکوستیکی در گرافیت دو بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
سعید عمادی اعظمی رسانش گرمایی در سیستم یک بعدی نیمه هادی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
عاطفه فامیل زارع مطالعه سازوکارهای پراکندگی غالب در یک دستگاه نیمه هادی یک بعدی کارشناسی ارشد 1397/11/08
عبدالله محمدی اثر محیط دی الکتریک روی استتار کوانتومی یک گاز الکترونی دو بعدی کارشناسی ارشد 1398/02/11
حمید وزینی حکمت مطالعه ی تحرک حامل ها در یک افزاره ی نانونوار گرافنی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/05
سارا یوسفی تحرک محدود توسط ناخالصی دریک سیم نازک نیمه هادی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/05
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک حالت جامد2 2018050 3 01 هفته های فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فیزیک حالت جامد1 2018031 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فیزیک قطعات نیمرسانا 2018383 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فیزیک حالت جامد1 2018031 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
فیزیک حالت جامد2 2018050 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فیزیک ماده چگال1 2018327 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 2018273 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فیزیک قطعات نیمرسانا 2018383 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فیزیک حالت جامد2 2018050 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فیزیک ماده چگال1 2018327 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 2018299 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک آماری پیشرفته 1 2018294 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیک حالت جامد2 2018050 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیک دستگاه های بس ذره ای1 2018322 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیک ماده چگال1 2018327 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 2018283 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک حالت جامد1 2018031 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکانیک آماری 2018038 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک آماری پیشرفته 1 2018127 3 02 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک حالت جامد1 2018031 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2