اساتید دانشکده

ابراهیم نصیرالاسلامی

ابراهیم نصیرالاسلامی

ابراهیم نصیرالاسلامی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات



نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رگرسیون1 2019088 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روشهای آماری 2019085 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روشهای چند متغیره پیوسته2 2019062 3 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
روشهای نمونه گیری 2 2019092 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 10:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مبانی اقتصاد 2019130 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
احتمال 1 2019136 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش های چند متغیره پیوسته1 2019094 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمونه گیری1 2019086 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
رگرسیون1 2019088 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روشهای آماری 2019085 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روشهای نمونه گیری 2 2019092 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مبانی اقتصاد 2019130 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
احتمال 1 2019136 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
روش های چند متغیره پیوسته1 2019094 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
کاربرد آمار در محیط زیست 2015527 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمونه گیری1 2019086 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
رگرسیون1 2019088 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روشهای آماری 2019085 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روشهای چند متغیره پیوسته2 2019062 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روشهای نمونه گیری 2 2019092 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2