اساتید دانشکده

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احتمال 1 2014343 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آشنایی با قابلیت اعتماد 2019146 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آمار مقدماتی 2015001 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آمار و احتمال 2015613 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
زبان تخصصی 2019142 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
سری زمانی 1 2019168 4 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سری زمانی 1 2019168 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فرآیندهای تصادفی1 2019167 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
احتمال 1 2019136 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
احتمال 1 2014343 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آمار مقدماتی 2015001 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مباحثی در نظریه آمار 2019144 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (19:00 - 20:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آشنایی با قابلیت اعتماد 2019146 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فرآیندهای تصادفی1 2019167 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آمار مقدماتی 2015001 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2