اساتید دانشکده

اشرف دانشخواه

اشرف دانشخواه

اشرف دانشخواه   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
راضیه بابایی گروه های پراکنده و سه صفحه های پرچم انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
مرجان تدبیری نیا تشخیص پذیری گروه خطی خاص تصویری (2)L5 توسط nse کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
علی جعفری برخی گروههای متناهی که توسط مجموعه درجه سرشتهایشان مشخص می شوند دکتری دانلود 1395/11/11
یونس جلیلیان OD- تشخیصپذیری برخی از گروههای متناهی دکتری دانلود 1396/07/11
طاهره جلیلیان دهقان تشخیص پذیری گروههای ساده متناهی توسط عناصر مرتبه یکسان کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/11
طاهره جلیلیان دهقان طرحهای بلوکی متقارن پرچم – انتقالی و نقطه – اولیه (v,k,λ) که λ حداکثر 10 و ساکل متناوب کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
پوریا حداد یک تشخیص پذیری جدید از گروه PSL2(p) بوسیله ی NSE کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
طاهره داوری OD-تشخیص پذیری گروههای تقریباً ساده مرتبط با U_6(2) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
طاهره داوری OD- تشخیص پذیری گروههای تقریباً ساده مرتبط با (2)U6 کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/21
مریم رحمانی مقدم کلاس جدیدی از گراف های انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
اسحاق سرور محاسبه شاخصهای توپولوژیک بعضی از گرافها کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
سمیه سوری OD-تشخیص پذیری گروههای تقریباً ساده مرتبط با U_3(5) کارشناسی ارشد 1392/12/12
سمیه سوری OD- تشخیص پذیری گروههای تقریباً ساده مرتبط با (5)U3 کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/22
مریم شیرخانی درباره بعضی از گراف های کیلی یال انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
زهرا محمدی کیلی گراف های x- کمان انتقالی برای بعضی از Xها کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/18
زهرا محمدی کیلی گراف های -x کمان انتقالی برای بعضی از x ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
مرضیه نیکویی OD-تشخیص پذیری ﮔﺮو ههای ﺧﻄی ﺧﺎص ﺗﺼﻮﯾری L2(q) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر پیشرفته 2014472 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
جبرخطی 2014344 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مباحث ویژه در نظریه گراف و ترکیبات 2014477 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
جبر 2 2014349 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
نظریه گروهها 1 2014257 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نظریه نمایش گروه ها 2014474 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
جبرخطی 2014344 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مباحث ویژه در نظریه گراف و ترکیبات 2014477 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
جبر 1 2014348 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
جبر 2 2014349 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
جبر 2014136 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
گروههای خطی/جبر/ 2014297 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی جبر 2014107 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نظریه نمایش گروهها 2014201 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نظریه نمایش گروه ها 2014474 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
جبر3 پیشرفته 2014181 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
جبرخطی 2014344 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
جبر خطی برای آمار 2019134 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
گروههای جایگشتی/جبر/ 2014292 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی ماتریسها و جبرخطی 2014093 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2